Game #42 | PBEM 13
Stompot
vs
Walther
vs
Kallemon
vs
paolo22
vs
Sam2480
vs
Calabi Yau
Match Details | |
---|---|
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
1 | Stompot | random | 5 | 118 | 59 | 0 | here | |
2 | Walther | random | 2 | 44 | 22 | -50 | here | |
3 | Kallemon | random | 3 | 42 | 21 | -100 | here | |
4 | paolo22 | random | 1 | 0 | 0 | -142 | here | |
5 | Sam2480 | random | 6 | 0 | 0 | -109 | here | |
6 | Calabi Yau | random | 4 | 0 | 0 | -142 | here |
Posts to the game:
Published on 2018-06-09 11:25:31 | Match has been reported, please confirm! | ||
Published on 2018-06-09 11:25:31 | |||
Published on 2018-06-09 11:25:31 | Match has been reported, please confirm! | ||
Published on 2018-05-30 19:41:39 | System notification | Turn230#1 Kallemon has logged off (does not participate in the game anymore) | ||
Published on 2018-05-28 08:39:59 | |||
Published on 2018-05-27 13:21:32 | |||
![]() Published on 2018-05-27 10:30:40 | |||
Published on 2018-05-27 08:05:55 | |||
![]() Published on 2018-05-25 10:36:14 | |||
Published on 2018-05-25 08:43:13 | |||
Published on 2018-05-23 22:51:45 | |||
![]() Published on 2018-05-23 19:38:42 | |||
Published on 2018-05-19 19:54:26 | |||
![]() Published on 2018-05-15 22:28:54 | |||
Published on 2018-05-14 23:34:27 | |||
![]() Published on 2018-05-14 12:27:06 | Spielstand ist nicht passend zu den bereits verschickten Spielständen (alt: 7990979 neu: 1337170)! Bitte prüfe, ob ein falscher Spielstand ausversehen verwendet worden ist! Ansonsten einfach nochmal verschicken! | ||
Published on 2018-05-13 22:53:14 | |||
![]() Published on 2018-05-12 19:49:46 | Save ist zu groß! | ||
Published on 2018-05-12 13:39:14 | |||
Published on 2018-05-09 00:07:05 | |||
![]() Published on 2018-05-08 20:18:36 | |||
Published on 2018-05-07 21:28:02 | |||
![]() Published on 2018-05-07 19:50:18 | |||
Published on 2018-05-06 20:54:18 | |||
Published on 2018-05-06 20:19:08 | |||
![]() Published on 2018-05-05 21:08:13 | |||
Published on 2018-05-05 18:15:00 | |||
![]() Published on 2018-05-04 10:37:34 | |||
Published on 2018-05-03 16:34:24 | |||
Published on 2018-05-02 23:10:27 | |||
![]() Published on 2018-05-02 22:06:04 | |||
Published on 2018-05-02 19:06:51 | |||
![]() Published on 2018-05-01 11:05:14 | |||
Published on 2018-04-30 21:00:50 | |||
Published on 2018-04-27 22:05:56 | |||
![]() Published on 2018-04-27 21:47:45 | |||
Published on 2018-04-27 18:45:17 | |||
![]() Published on 2018-04-27 16:16:25 | |||
Published on 2018-04-27 10:00:20 | |||
Published on 2018-04-26 22:27:31 |